Trainingen 2024-2025
Dagen & tijden | Team | Veld | Kleedkamer | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Maandag | Kantine dicht | |||
18:30 – 19:45 | JO11 | 2 A | – | |
18:30 – 19:45 | JO15 | 4 | – | |
Dinsdag | Kantine open | |||
18:30 – 19:45 | JO12 | 2 A | 1 | |
18:30 – 19:45 | MO17 | 2 B | 3 | |
19:30 – 20:45 | Vrouwen 1 za | 3 A | 4 | |
20:30 – 21:30 | Vrouwen 30+ | 3 A | 3 | Warming up naast veld 3 |
20:00 – 21:30 | Vrouwen 1 zo | 3 B | 4 | |
20:00 – 21:30 | Heren 1 | 2 A/B | 1 | |
20:00 – 21:30 | Heren 2 zo + JO19 | 4 A/B | 2 | |
Woensdag | Kantine dicht | |||
18:15 – 19:15 | Mini’s | 2 A | – | |
18:30 – 19:30 | JO8 | 2 A | – | |
18:30 – 19:30 | JO9 | 2 B | – | |
18:30 – 19:45 | JO11 | 4 | – | |
19:15 – 20:30 | JO15 | 4 | – | |
Keepers jeugd | 2/4 | – | ||
Donderdag | Kantine open | |||
18:30 – 19:45 | JO12 | 2 A | 2 | |
18:30 – 19:45 | MO17 | 2 B | 4 | |
20:00 – 21:30 | Keepers senioren | 2 | ||
19:30 – 21:00 | Vrouwen 1 za | 3 A | 4 | |
20:00 – 21:30 | Vrouwen 1 zo | 3 B | 4 | |
20:00 – 21:30 | Heren 1 | 2 A/B | 1 | |
20:00 – 21:30 | Heren 2 zo + JO19 | 4 A/B | 2 | |
19:30 – 20:30 | Heren 2 za | 4 B | 3 | |
20:45 – 21:45 | Heren 3 zo | 3 B | 3 | |
20:45 – 21:45 | Heren 4 zo | 3 A | 3 |
Velden
Veld 2 A: links Veld 3 B: rechts
Veld 2 B: rechts Veld 4 A: voor
Veld 3 A: links Veld 4 B: achter
Veld P: Parkeerterrein